Stampa 3D in Gomma – Un altro materiale da noi attualmente usato sulla nostra HP Jet Fusion è il TPU della Basf, grazie a questo materiale, ma sopratutto alla tecnologia Hp Jet Fusion è possibile ottenere prototipi in simil gomma e particolari in serie con una perfetta ripetitibilità nella produzione, un ottima finitura e una precisione superiore a qualsiasi altra tecnologia di Stampa3d e prototipazione, realizziamo per i clienti, prototipi singoli, ma sopratutto preserie e serie complete 100,100 o 10000 particolari funzionali senza ricorrere a stampi o attrezzature. I particolari da Hp Jet fusion in Simil gomma TPU sono anche perfettamente impermeabili al passaggio e prova in pressione di liquidi. La durezza del materiale è fissa a 90 Shore A.
Esempi di applicazione :
- Parti flessibili come tubi, condotti ecc.
- Particolari per assorbimento shock
- Parti per automotive
- Solette ortopediche personalizzate
- Accessori design
Potete vedere i materiali a disposizione per da stampa 3D con tecnologia Hp Jet Fusion a questo link.
Per informazioni sulla tecnologia Hp Jet Fusion vai a questo link.
Proprietà tipiche dei materiali per sistema hp jet fusion:
Simil Gomma TPU 90 Shore A
Proprietà fisiche | unità | metodo di prova | valore |
---|---|---|---|
Densità a 23°C | g/cm³ | - | * |
Assorbimento umidità 23°C | % | ASTM D570 | * |
PROPRIETÀ TERMICHE | |||
Punto di fusione | °C | DSC | N.A. |
DTUL, 0,45 MPa | °C | ASTM D648 | N.A. |
DTUL, 1,82 MPa | °C | ASTM D648 | N.A. |
PROPRIETÀ MECCANICHE | |||
Carico di rottura | MPa | ISO 527 | 10 |
Carico di snervamento | MPa | - | N.A. |
Modulo di trazione | MPa | ISO 527 | N.A. |
Allungamento a rottura | % | ISO 527 | 250 |
Modulo di flessione | MPa | ISO 527 | N.A. |
Durezza | Shore A | 90 | |
Prova urto Charpy | KJ/m2 | ISO 179 | N.A. |
Prova urto Charpy con intaglio | KJ/m2 | ISO 179 | N.A. |
PROPRIETÀ ELETTRICHE | |||
Resistività volume (23°C, 50%RH., 500V) | ohm x cm | ASTM D257 | * |
Resistività superficie (22°C, 50%RH., 500V) | ohm | ASTM D257 | * |
Colore | ------------- | Grigio |
* in fase di determinazione