La realizzazione di prototipi in nylon caricato alluminio tramite sinterizzazione consente di ottenere prototipi per valutazione estetica e dimensionale, la stampa 3d in nylon caricato alluminio deve essere presa in considerazione preferibilmente nel caso di pezzi di grandi dimensioni e spessori o per pezzi di sola valutazione estetica.
E’ ideale per particolari da esposizione fieristica o dimostrativi.

Caratteristiche
Scheda tecnica del materiale
Proprietà tipiche dei materiali per sistema sls:
ALLFORM (nylon caricato alluminio)
| Proprietà fisiche | unità | metodo di prova | valore |
|---|---|---|---|
| Densità a 23°C | g/cm³ | ASTM D792 | 1,44 |
| Assorbimento umidità 23°C | % | ASTM D570 | 0,31 |
| PROPRIETÀ TERMICHE | |||
| Punto di fusione | °C | DSC | 178,9 |
| DTUL, 0,45 MPa | °C | ASTM D648 | 173,7 |
| DTUL, 1,82 MPa | °C | ASTM D648 | 109,5 |
| PROPRIETÀ MECCANICHE | |||
| Carico di rottura | MPa | ASTM D638 | 44 |
| Carico di snervamento | MPa | - | 37 |
| Modulo di trazione | MPa | ASTM D638 | 4010 |
| Allungamento a rottura | % | ASTM D638 | 2,4 |
| Modulo di flessione | MPa | ASTM D790 | 4050 |
| RESISTENZA ALL'URTO | |||
| Test Izod con intaglio | J/m2 | ASTM D256 | 71,18 |
| Test Izod senza intaglio | J/m2 | ASTM D256 | 124,56 |
| PROPRIETÀ ELETTRICHE | |||
| Resistività volume (22°C, 50%RH., 500V) | ohm x cm | ASTM D257 | * |
| Resistività superficie (22°C, 50%RH., 500V) | ohm | ASTM D257 | * |
| Indice di tracking comparativo (22°C, 50%RH., 500V) | V | IEC 112 | * |
* in fase di determinazione
